-
Винтовые компрессоры производительностью до 6,0 м3/мин
Модель | ВК-56М
АСО-ВК-3,0/10М | ВК-61М
АСО-ВК-4,2/10М | ВК-64
АСО-ВК-5,0/9 | ВК-65
АСО-ВК-6,0/9 |
---|---|---|---|---|
Тип компрессора | ||||
Винтовой блок | ||||
Номинальная производительность, м3/мин | ||||
Макс. рабочее давление, атм. | ||||
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) | ||||
Ресивер, л | ||||
Охлаждение масла и воздуха | ||||
Количество масла в маслосистеме, л | ||||
Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | ||||
Расход масла на унос, г/час | ||||
Температура воздуха на всасывании, oС | ||||
Температура воздуха конечная (после газоохладителя), oС | ||||
Уровень шума, дБа | ||||
Управление (микропроцессор) | ||||
Масса, кг | ||||
Габаритные размеры, см |
-
Винтовые компрессоры производительностью до 10,0 м3/мин
ВК-73, ВК-74 |
---|
Модель | ВК-73
АСО-ВК-8,0/9ПЭ | ВК-74
АСО-ВК-10,0/9ПЭ |
---|---|---|
Тип компрессора | ||
Винтовой блок | ||
Номинальная производительность, м3/мин | ||
Макс. рабочее давление, атм. | ||
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) | ||
Ресивер, л | ||
Охлаждение масла и воздуха | ||
Количество масла в маслосистеме, л | ||
Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | ||
Расход масла на унос, г/час | ||
Температура воздуха на всасывании, oС | ||
Температура воздуха конечная (после газоохладителя), oС | ||
Уровень шума, дБа | ||
Управление (микропроцессор) | ||
Масса, кг | ||
Габаритные размеры, см |