ОСУШИТЕЛИ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА ОВ
Модель | Пропускная способность при макс. раб. давлении м3/ч / м3/мин | Макс. рабочее давление атм | Эл. питание кВт/ U | Вход/выход дюйм | Габариты / Масса см / кг |
ОВ-42 | 42 / 0,7 | 10 | 0,2 / 220 | 3/4" | 44 х 57 х 44 / 30 |
ОВ-66 | 66 / 1,1 | 10 | 0,25 / 220 | 3/4" | 44 х 57 х 49 / 36 |
ОВ-132 | 132 / 2,2 | 10 | 0,6 / 220 | 3/4" | 43 х 57 х 54 / 47 |
ОВ-180 | 180 / 3 | 16 | 0,85 / 220 | 1,5" | 98 х 49 х 57 / 90 |
ОВ-240 | 240 / 4 | 16 | 0,98 / 220 | 1,5" | 98 х 49 х 57 / 95 |
ОВ-360 | 360 / 6 | 16 | 1,04 / 220 | 1,5" | 98 х 49 х 57 / 95 |
ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА ФМ
Модель |
Характеристика | Пропускная способность при макс. раб. давлении м3/ч / м3/мин | Макс. рабочее давление, атм. | Габариты / Масса см / кг |
ФМ 40/10 | Класс очистки воздуха по ГОСТ 17433-80 по твердым частицам - 1, по воде и маслу -2 | 40 / 0,67 | 10 | 40 х 25 х 132 / 30 |
ФМ 60/16 | 72 / 1,2 | 16 | 34 х 22 х 90 / 21 | |
ФМ 60/25 | 90 / 1,5 | 25 | 34 х 22 х 100 / 21 | |
ФМ 180/10 | 180 / 3 | 10 | 79 х 70 х 143 / 49 | |
ФМ 300/10 | 300 / 5 | 10 | 79 х 70 х 153 / 55 |
РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РД (поддержание постоянного давления в пневмосистеме)
Модель | Пропускная способность при макс. раб. давлении м3/мин | Предел настройки давления, атм. | Габариты / Масса, см / кг |
РД1-1,6 | до 1,6 | 2...9 | 16 х 9 х 19 / 1,1 |
РД2-4,0 | до 4,0 | 2...9 | 16 х 10 х 20 / 1,2 |
РД3-0,5 | до 0,5 | 2...9 | 10 х 8 х 7 / 0,3 |