Гидроцилиндры поршневые
Наименование | Обозначение | Применение |
Ц80.50.250.01.7 | Ход поршня, мм: 250 Диаметр поршня, мм: 80 Диаметр штока, мм: 50 | |
Ц80.50.280.01.7 | Ход поршня, мм: 280 Диаметр поршня, мм: 80 Диаметр штока, мм: 50 | |
Ц80.50.320.01 | Ход поршня, мм: 320 Диаметр поршня, мм: 80 Диаметр штока, мм: 50 | |
Ц80.50.400.01 | Ход поршня, мм: 400 Диаметр поршня, мм: 80 Диаметр штока, мм: 50 | |
Ц80.50.400.01.6 | Ход поршня, мм: 400 Диаметр поршня, мм: 80 Диаметр штока, мм: 50 | |
Ц80.50.400.01.7 | Ход поршня, мм: 400 Диаметр поршня, мм: 80 Диаметр штока, мм: 50 | |
Ц80.50.630.01 | Ход поршня, мм: 630 Диаметр поршня, мм: 80 Диаметр штока, мм: 50 | |
Ц80.50.630.01.6 | Ход поршня, мм: 630 Диаметр поршня, мм: 80 Диаметр штока, мм: 50 | |
Ц80.50.700.01.6 | Ход поршня, мм: 700 Диаметр поршня, мм: 80 Диаметр штока, мм: 50 | |
Ц80.50.800.01.7 | Ход поршня, мм: 800 Диаметр поршня, мм: 80 Диаметр штока, мм: 50 | |
Ц80.50.900.01.1 | Ход поршня, мм: 900 Диаметр поршня, мм: 80 Диаметр штока, мм: 50 | |
Ц80.50.900.01.6 | Ход поршня, мм: 900 Диаметр поршня, мм: 80 Диаметр штока, мм: 50 | |
Ц80.50.1000.01.7 | Ход поршня, мм: 1000 Диаметр поршня, мм: 80 Диаметр штока, мм: 50 | |
Ц80.200х3 | Ход поршня, мм: 200 Диаметр поршня, мм: 80 Диаметр штока, мм: 40 | |
Ц100.50.100.01 | Ход поршня, мм: 100 Диаметр поршня, мм: 100 Диаметр штока, мм: 50 | |
Ц100.50.200.01 | Плуг ПНУ-8-40
Ход поршня, мм: 200
Диаметр поршня, мм: 100
Диаметр штока, мм: 50 |
|
Ц100.50.250.01 | с/х техника
Ход поршня, мм: 250
Диаметр поршня, мм: 100
Диаметр штока, мм: 50 |
|
Ц100.50.250.05 | Ход поршня, мм: 250 Диаметр поршня, мм: 100 Диаметр штока, мм: 50 | |
Ц100.50.320.01 | Сеялка зерновая СЗ-10,8
Ход поршня, мм: 320
Диаметр поршня, мм: 100
Диаметр штока, мм: 50 |
|
Ц100.50.400.01 | ПОН-5-40, ПОН-7-40, ПНУ-8-40, БДП-6,3, КРУ-3,7, ККП-3,7, КН-7,2
Ход поршня, мм: 400
Диаметр поршня, мм: 100
Диаметр штока, мм: 50 |